Lista de países de língua inglesa
Lista completa dos 60 países que têm o inglês como língua oficial, classificados por continente e por pertença ou não à Commonwealth.
Lista completa dos países que têm o inglês como língua oficial
País | Continente | Capital | Língua(s) oficial(is) | Commonwealth (Membros) |
---|---|---|---|---|
África do Sul | África | Pretoria | Inglês + 10 idiomas oficiais | Sim |
Antígua e Barbuda | América | São João | Inglês | Sim |
Austrália | Oceania | Canberra | Inglês | Sim |
Austrália (Ilha de Natal) | Ásia | Enseada Voadora de Peixes | Inglês | Território Exterior Australiano |
Austrália (Ilhas Cocos) | Ásia | Ilha Oeste | Inglês | Território Exterior Australiano |
Bahamas | América | Nassau | Inglês | Sim |
Barbados | América | Bridgetown | Inglês | Sim |
Belize | América | Belmopan | Inglês | Sim |
Botsuana | África | Gaborone | Tswana e Inglês | Sim |
Brunei | Ásia | Bandar Seri Begawan | Malaio e Inglês | Sim |
Camarões | África | Yaoundé | Francês e inglês | Sim |
Canadá | América | Ottawa | Inglês e francês | Sim |
China (Hong Kong) | Ásia | Hong Kong | Chinês e inglês | Région administrative spéciale |
Dominica | América | Roseau | Inglês | Sim |
Eritreia | África | Asmara | Tigrinya, árabe e inglês | Não |
Eswatini | África | Mbabane | Swati e Inglês | Sim |
Estados Federados da Micronésia | Oceania | Palikir | Inglês | Não |
Estados Unidos | América | Washington D.C. | Inglês | Não |
Estados Unidos (Ilhas Marianas do Norte) | Oceania | Saipan | Inglês, Chamorro e Carolinian | Território não incorporado dos Estados Unidos |
Estados Unidos (Ilhas Virgens Americanas) | América | Charlotte Amalie | Inglês | Território não incorporado dos Estados Unidos |
Estados Unidos (Guam) | Oceania | Hagåtña | Inglês e Chamorro | Território não incorporado dos Estados Unidos |
Estados Unidos (Porto Rico) | América | San Juan | Espanhol / Inglês | Território não incorporado dos Estados Unidos |
Estados Unidos (Samoa Americana) | Oceania | Fagatogo | Samoan e Inglês | Território não incorporado dos Estados Unidos |
Fiji | Oceania | Suva | Inglês, Fijian e Fijian Hindi | Sim |
Gâmbia | África | Banjul | Inglês | Sim |
Gana | África | Accra | Inglês | Sim |
Grenada | América | São Jorge | Inglês | Sim |
Guiana | América | Georgetown | Inglês | Sim |
Ilhas Cook | Oceania | Avarua | Inglês e maori das Ilhas Cook | Não |
Ilhas Marshall | Oceania | Delap-Uliga-Darrit | Marshallese e inglês | Não |
Ilhas Salomão | Oceania | Honiara | Inglês | Sim |
Índia | Ásia | Nova Deli | Hindi e Inglês | Sim |
Irlanda | Europa | Dublin | Irlandês (gaélico) e inglês | Não |
Jamaica | América | Kingston | Inglês | Sim |
Quênia | África | Nairobi | Swahili e Inglês | Sim |
Kiribati | Oceania | Tarawa Sul | Gilbertin e Inglês | Sim |
Lesotho | África | Maseru | Soto e Inglês | Sim |
Libéria | África | Monrovia | Inglês | Não |
Malauí | África | Lilongwe | Inglês e Chewa | Sim |
Malta | Europa | Valletta | Maltês e inglês | Sim |
Maurícia | África | Port Louis | Inglês e francês | Sim |
Namíbia | África | Windhoek | Inglês + 8 idiomas oficiais | Sim |
Nigéria | África | Abuja | Inglês | Sim |
Niue | Oceania | Alofi | Niueano e inglês | Não |
Nova Zelândia | Oceania | Wellington | Inglês e Māori | Sim |
Uganda | África | Kampala | Inglês e Swahili | Sim |
Paquistão | Ásia | Islamabad | Urdu e Inglês | Sim |
Palau | Oceania | Ngerulmud | Inglês e palauano, | Não |
Países Baixos (Curaçao) | América | Willemstad | Papiamento, holandês e inglês | Estado autônomo dependente do Reino dos Países Baixos |
Países Baixos (Ilha de São Martinho) | América | Philipsburg | Holandês e inglês | Estado autônomo dependente do Reino dos Países Baixos |
Papua-Nova Guiné | Oceania | Port Moresby | Inglês, Tok pisin e Hiri motu | Sim |
Filipinas | Ásia | Manila | Filipino e Inglês | Não |
Reino Unido | Europa | Londres | Inglês | Sim |
Reino Unido (Anguila) | América | The Valley | Inglês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Jersey) | Europa | Saint Helier | Inglês, francês e jèrriais | Dependência da Coroa Britânica |
Reino Unido (Bermudas) | América | Hamilton | Inglês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Gibraltar) | Europa | Gibraltar | Inglês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Guernesey) | Europa | Porto de São Pedro | Inglês | Dependência da Coroa Britânica |
Reino Unido (Ilhas Cayman) | América | George Town | Inglês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Ilha de Man) | Europa | Douglas | Inglês e manês | Dependência da Coroa Britânica |
Reino Unido (Ilhas Malvinas) | América | Stanley | Inglês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Ilhas Pitcairn) | Oceania | Adamstown | Inglês e pitcairnês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Ilhas Turcas e Caicos) | America | Cockburn Town | Inglês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Ilhas Virgens Britânicas) | America | Road Town | Inglês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Monserrate) | America | Plymouth | Inglês | Território britânico ultramarino |
Reino Unido (Santa Helena) | África | Jamestown | Inglês | Território britânico ultramarino |
Ruanda | África | Kigali | Quiniaruanda, francês, inglês e suaíli | Sim |
São Cristóvão e Neves | América | Basseterre | Inglês | Sim |
São Vicente e Granadinas | América | Kingstown | Inglês | Sim |
Santa Lúcia | América | Castries | Inglês | Sim |
Samoa | Oceania | Apia | Inglês e samoano | Sim |
Seicheles | África | Victoria | Crioulo, inglês e francês | Sim |
Serra Leoa | África | Freetown | Inglês | Sim |
Singapura | Ásia | Singapura | Inglês + 6 idiomas oficiais | Sim |
Sudão | África | Cartum | Árabe e inglês | Não |
Sudão do Sul | África | Juba | Inglês | Não |
Tanzânia | África | Dodoma | Suaíli e inglês | Sim |
Tonga | Oceania | Nucualofa | Tonganês e inglês | Sim |
Trindade e Tobago | América | Porto da Espanha | Inglês | Sim |
Tuvalu | Oceania | Funafuti | Inglês e Tuvaluano | Sim |
Vanuatu | Oceania | Porto Vila | Bislamá, Inglês e Francês | Sim |
Zâmbia | África | Lusaca | Inglês | Sim |
Zimbabwe | África | Harare | Inglês + 15 idiomas oficiais | Não |
Quantos países de língua inglesa existem?
Atualmente, existem 60 países onde o inglês é a língua oficial ou uma das línguas oficiais. O Reino Unido também possui 11 territórios ultramarinos (Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guernsey, Ilha de Man, Ilhas Cayman, Ilhas Malvinas, Ilhas Pitcairn, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Jersey, Montserrat e Santa Helena) e 3 Dependências da Coroa Britânica (Ilha de Man, Jersey e Guernsey) onde o inglês também é a língua oficial.
O inglês também é a língua oficial em dois estados autônomos dependentes do Reino dos Países Baixos (Curaçao e São Martinho), 2 territórios externos australianos (Ilha Christmas e Ilhas Cocos) e 5 territórios não incorporados dos Estados Unidos (Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Virgens, Porto Rico e Samoa Americana).
O que é a Commonwealth?
A Commonwealth é uma organização intergovernamental composta por 54 estados-membros. Antigos territórios (colônias) do Império Britânico. A Rainha Elizabeth II é tanto o símbolo quanto a chefe da Commonwealth. Os estados-membros da Commonwealth são unidos pela Carta da Commonwealth, que se baseia nos princípios de democracia, respeito aos direitos humanos e ao estado de direito. Os membros da Commonwealth também compartilham uma história comum com o Império Britânico e, consequentemente, com a língua inglesa.
Entre os 54 estados-membros da organização da Commonwealth, sete não têm o inglês como língua oficial: Moçambique, Malásia, Sri Lanka, Bangladesh, Maldivas, Chipre e Nauru. No entanto, o inglês continua presente como uma das línguas secundárias nesses países.