Elenco dei paesi anglosassoni
Elenco completo dei Paesi con l’inglese come lingua ufficiale
Paese | Continente | Capitale | Lingua/e ufficiale/i | Commonwealth (Membri) |
---|---|---|---|---|
Sudafrica | Africa | Pretoria | Inglese + 10 lingue ufficiali | Sì |
Antigua e Barbuda | America | San Giovanni | Inglese | Sì |
Australia | Oceania | Canberra | Inglese | Sì |
Australia (Isola di Natale) | Asia | Baia dei pesci volanti | Inglese | Territorio australiano esterno |
Australia (Isole Cocos) | Asia | Isola Ovest | Inglese | Territorio australiano esterno |
Bahamas | America | Nassau | Inglese | Sì |
Barbados | America | Bridgetown | Inglese | Sì |
Belize | America | Belmopan | Inglese | Sì |
Botswana | Africa | Gaborone | Tswana e inglese | Sì |
Brunei | Asia | Bandar Seri Begawan | Malese e inglese | Sì |
Camerun | Africa | Yaoundé | Francese e inglese | Sì |
Canada | America | Ottawa | Inglese e francese | Sì |
Cina (Hong Kong) | Asia | Hong Kong | Cinese e inglese | Região Administrativa Especial |
Dominica | America | Roseau | Inglese | Sì |
Eritrea | Africa | Asmara | Tigrino, arabo e inglese | No |
Eswatini | Africa | Mbabane | Swati e inglese | Sì |
Stati Federati di Micronesia | Oceania | Palikir | Inglese | No |
Stati Uniti | America | Washington D.C. | Inglese | No |
Stati Uniti (Isole Marianne Settentrionali) | Oceania | Saipan | Inglese, chamorro e caroliniano | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
Stati Uniti (Isole Vergini americane) | America | Charlotte Amalie | Inglese | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
Stati Uniti (Guam) | Oceania | Hagåtña | Inglese e chamorro | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
Stati Uniti (Porto Rico) | America | San Juan | Spagnolo / Inglese | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
Stati Uniti (Samoa Americane) | Oceania | Fagatogo | Samoano e inglese | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
Figi | Oceania | Suva | Inglese, fijano e hindi fijano | Sì |
Gambia | Africa | Banjul | Inglese | Sì |
Ghana | Africa | Accra | Inglese | Sì |
Grenada | America | San Giorgio | Inglese | Sì |
Guyana | America | Georgetown | Inglese | Sì |
Isole Cook | Oceania | Avarua | Inglese, māori delle Isole Cook | No |
Isole Marshall | Oceania | Delap-Uliga-Darrit | Marshallese e inglese | No |
Isole Salomone | Oceania | Honiara | Inglese | Sì |
India | Asia | Nuova Delhi | Hindi e inglese | Sì |
Irlanda | Europa | Dublino | Irlandese (gaelico) e inglese | No |
Giamaica | America | Kingston | Inglese | Sì |
Kenya | Africa | Nairobi | Swahili e inglese | Sì |
Kiribati | Oceania | Tarawa Sud | Gilbertin e Inglese | Sì |
Lesotho | Africa | Maseru | Inglese e sotho del sud | Sì |
Liberia | Africa | Monrovia | Inglese | No |
Malawi | Africa | Lilongwe | Inglese e Chewa | Sì |
Malta | Europa | La Valletta | Maltese e inglese | Sì |
Mauritius | Africa | Port Louis | Inglese e francese | Sì |
Namibia | Africa | Windhoek | Inglese + 8 lingue ufficiali | Sì |
Nigeria | Africa | Abuja | Inglese | Sì |
Niue | Oceania | Alofi | Inglese e Niueano | No |
Nuova Zelanda | Oceania | Wellington | Inglese e Māori | Sì |
Uganda | Africa | Kampala | Inglese e swahili | Sì |
Pakistan | Asia | Islamabad | Urdu e inglese | Sì |
Palau | Oceania | Ngerulmud | Paluano e inglese | No |
Paesi Bassi (Curaçao) | America | Willemstad | Papiamento, olandese e inglese | Stato autonomo dipendente dal Regno dei Paesi Bassi |
Paesi Bassi (Saint Martin) | America | Philipsburg | Olandese e inglese | Stato autonomo dipendente dal Regno dei Paesi Bassi |
Papua Nuova Guinea | Oceania | Port Moresby | Inglese, Tok pisin e Hiri motu | Sì |
Filippine | Asia | Manila | Filippino e inglese | No |
Regno Unito | Europa | Londra | Inglese | Sì |
Regno Unito (Anguilla) | America | The Valley | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Jersey) | Europa | Saint Helier | Inglese, francese e jèrriais | Dipendenza dalla Corona britannica |
Regno Unito (Bermuda) | America | Hamilton | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Gibraltar) | Europa | Gibraltar | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Guernesey) | Europa | Saint Peter Port | Inglese | Dipendenza dalla Corona britannica |
Regno Unito (Isole Cayman) | America | George Town | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Isola di Man) | Europa | Douglas | Inglese e mannese | Dipendenza dalla Corona britannica |
Regno Unito (Isole Falkland) | America | Stanley | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Isole Pitcairn) | Oceania | Adamstown | Inglese e pitcairnese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Turks e Caicos) | America | Cockburn Town | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Isole Vergini britanniche) | America | Road Town | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Montserrat) | America | Plymouth | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Regno Unito (Sant’Elena) | Africa | Jamestown | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
Ruanda | Africa | Kigali | Kinyarwanda, inglese, francese e swahili | Sì |
Saint Kitts e Nevis | America | Basseterre | Inglese | Sì |
Saint Vincent e Grenadine | America | Kingstown | Inglese | Sì |
Saint Lucia | America | Castries | Inglese | Sì |
Samoa | Oceania | Apia | Samoana e Inglese | Sì |
Seychelles | Africa | Victoria | Creolo, inglese e francese | Sì |
Sierra Leone | Africa | Freetown | Inglese | Sì |
Singapore | Asia | Singapore | Inglese + 6 lingue ufficiali | Sì |
Sudan | Africa | Khartum | Arabo e inglese | No |
Sudan del Sud | Africa | Giuba | Inglese | No |
Tanzania | Africa | Dodoma | Swahili e inglese | Sì |
Tonga | Oceania | Nukuʻalofa | Tongano e inglese | Sì |
Trinidad e Tobago | America | Port of Spain | Inglese | Sì |
Tuvalu | Oceania | Funafuti | Tuvaluan e inglese | Sì |
Vanuatu | Oceania | Port Vila | Bislama, francese e inglese | Sì |
Zambia | Africa | Lusaka | Inglese | Sì |
Zimbabwe | Africa | Harare | Inglese + 15 lingue ufficiali | No |
Quanti sono i paesi anglosassoni?
Attualmente sono 60 i Paesi in cui l’inglese è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali. Il Regno Unito ha anche 11 territori d’oltremare (Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Pitcairn, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Montserrat e Sant’Elena) e 3 dipendenze della Corona britannica (Isola di Man, Jersey e Guernsey) dove l’inglese è anche la lingua ufficiale.
L’inglese è la lingua ufficiale anche in due Stati autonomi del Regno dei Paesi Bassi (Curaçao e St. Maarten), in 2 territori esterni australiani (Isola di Natale e Isole Cocos) e in 5 territori non incorporati degli Stati Uniti (Guam, Isole Marianne Settentrionali, Isole Vergini, Porto Rico e Samoa Americane).
Che cos’è il Commonwealth?
Il Commonwealth è un’organizzazione intergovernativa composta da 54 Stati membri. Ex territori (colonie) dell’Impero britannico. La Regina Elisabetta II è il simbolo e il capo del Commonwealth. Gli Stati membri del Commonwealth sono vincolati dalla Carta del Commonwealth, che si impegna a rispettare i principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. I membri del Commonwealth sono anche legati da una storia comune con l’Impero britannico e quindi con la lingua inglese.
Dei 54 Stati membri dell’organizzazione del Commonwealth, sette non hanno l’inglese come lingua ufficiale: Mozambico, Malesia, Sri Lanka, Bangladesh, Maldive, Cipro e Nauru. Tuttavia, l’inglese è ancora presente tra le lingue secondarie di questi Paesi.