Liste des pays anglophones
Liste complète des pays ayant l’anglais comme langue officielle
Pays | Continent | Capitale | Langue(s) officielle(s) | Commonwealth (Membres) |
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | Afrique | Pretoria | Anglais + 10 langues officielles | Oui |
Antigua-et-Barbuda | Amérique | Saint John’s | Anglais | Oui |
Australie | Océanie | Canberra | Anglais | Oui |
Australie (Île Christmas) | Asie | Flying Fish Cove | Anglais | Territoire extérieur australien |
Australie (Îles Cocos) | Asie | West Island | Anglais | Territoire extérieur australien |
Bahamas | Amérique | Nassau | Anglais | Oui |
Barbade | Amérique | Bridgetown | Anglais | Oui |
Belize | Amérique | Belmopan | Anglais | Oui |
Botswana | Afrique | Gaborone | Tswana et Anglais | Oui |
Brunei | Asie | Bandar Seri Begawan | Malais et Anglais | Oui |
Cameroun | Afrique | Yaoundé | Français et Anglais | Oui |
Canada | Amérique | Ottawa | Anglais et Français | Oui |
Chine (Hong Kong) | Asie | Hong Kong | Chinois et Anglais | Région administrative spéciale |
Dominique | Amérique | Roseau | Anglais | Oui |
Érythrée | Afrique | Asmara | Tigrigna, Arabe et Anglais | Non |
Eswatini | Afrique | Mbabane | Swati et Anglais | Oui |
États fédérés de Micronésie | Océanie | Palikir | Anglais | Non |
États-Unis | Amérique | Washington D.C. | Anglais | Non |
États-Unis (Îles Mariannes du Nord) | Océanie | Saipan | Anglais, Chamorro et Carolinien | Territoire non incorporé des États-Unis |
États-Unis (Îles Vierges des États-Unis) | Amérique | Charlotte-Amélie | Anglais | Territoire non incorporé des États-Unis |
États-Unis (Guam) | Océanie | Hagåtña | Anglais et Chamorro | Territoire non incorporé des États-Unis |
États-Unis (Porto Rico) | Amérique | San Juan | Espagnol / Anglais | Territoire non incorporé des États-Unis |
États-Unis (Samoa américaines) | Océanie | Fagatogo | Samoan et anglais | Territoire non incorporé des États-Unis |
Fidji | Océanie | Suva | Anglais, Fidjien et Hindi des Fidji | Oui |
Gambie | Afrique | Banjul | Anglais | Oui |
Ghana | Afrique | Accra | Anglais | Oui |
Grenade | Amérique | Saint-Georges | Anglais | Oui |
Guyana | Amérique | Georgetown | Anglais | Oui |
Îles Cook | Océanie | Avarua | Anglais et maori des îles Cook | Non |
Îles Marshall | Océanie | Delap-Uliga-Darrit | Marshallais et Anglais | Non |
Îles Salomon | Océanie | Honiara | Anglais | Oui |
Inde | Asie | New Delhi | Hindi et Anglais | Oui |
Irlande | Europe | Dublin | Irlandais (gaélique) et Anglais | Non |
Jamaïque | Amérique | Kingston | Anglais | Oui |
Kenya | Afrique | Nairobi | Swahili et Anglais | Oui |
Kiribati | Océanie | Tarawa-Sud | Gilbertin et Anglais | Oui |
Lesotho | Afrique | Maseru | Sotho du Sud et Anglais | Oui |
Liberia | Afrique | Monrovia | Anglais | Non |
Malawi | Afrique | Lilongwe | Anglais et Chewa | Oui |
Malte | Europe | La Valette | Maltais et Anglais | Oui |
Maurice | Afrique | Port-Louis | Anglais et Français | Oui |
Namibie | Afrique | Windhoek | Anglais + 8 langues officielles | Oui |
Nigéria | Afrique | Abuja | Anglais | Oui |
Niue | Océanie | Alofi | Anglais et Niuéen | Non |
Nouvelle-Zélande | Océanie | Wellington | Anglais et Māori | Oui |
Ouganda | Afrique | Kampala | Anglais et Swahili | Oui |
Pakistan | Asie | Islamabad | Ourdou et Anglais | Oui |
Palaos | Océanie | Melekeok | Paluan et Anglais | Non |
Pays-Bas (Curaçao) | Amérique | Willemstad | Papiamento, Néerlandais et Anglais | État autonome dépendant du royaume des Pays-Bas |
Pays-Bas (Saint-Martin) | Amérique | Philipsburg | Néerlandais et Anglais | État autonome dépendant du royaume des Pays-Bas |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | Port Moresby | Anglais, Tok pisin et Hiri motu | Oui |
Philippines | Asie | Manille | Philippin et Anglais | Non |
Royaume-Uni | Europe | Londres | Anglais | Oui |
Royaume-Uni (Anguilla) | Amérique | The Valley | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Jersey) | Europe | Saint-Hélier | Anglais, Français et Jèrriais | Dépendance de la couronne britannique |
Royaume-Uni (Bermudes) | Amérique | Hamilton | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Gibraltar) | Europe | Gibraltar | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Guernesey) | Europe | Saint-Pierre-Port | Anglais | Dépendance de la couronne britannique |
Royaume-Uni (Îles Caïmans) | Amérique | George Town | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Île de Man) | Europe | Douglas | Anglais et Mannois | Dépendance de la couronne britannique |
Royaume-Uni (Îles Malouines) | Amérique | Port Stanley | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Îles Pitcairn) | Océanie | Adamstown | Anglais et Pitcairnais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Îles Turques-et-Caïques) | Amérique | Cockburn Town | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Îles Vierges britanniques) | Amérique | Road Town | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Montserrat) | Amérique | Plymouth | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Royaume-Uni (Sainte-Hélène) | Afrique | Jamestown | Anglais | Territoire britannique d’outre-mer |
Rwanda | Afrique | Kigali | Kinyarwanda, Français, Anglais et Swahili | Oui |
Saint-Christophe-et-Niévès | Amérique | Basseterre | Anglais | Oui |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amérique | Kingstown | Anglais | Oui |
Sainte-Lucie | Amérique | Castries | Anglais | Oui |
Samoa | Océanie | Apia | Samoan et Anglais | Oui |
Seychelles | Afrique | Victoria | Créole, Anglais et Français | Oui |
Sierra Leone | Afrique | Freetown | Anglais | Oui |
Singapour | Asie | Singapour | Anglais + 6 langues officielles | Oui |
Soudan | Afrique | Khartoum | Arabe et Anglais | Non |
Soudan du Sud | Afrique | Djouba | Anglais | Non |
Tanzanie | Afrique | Dodoma | Swahili et Anglais | Oui |
Tonga | Océanie | Nukuʻalofa | Tongien et Anglais | Oui |
Trinité-et-Tobago | Amérique | Port-d’Espagne | Anglais | Oui |
Tuvalu | Océanie | Funafuti | Tuvaluan et Anglais | Oui |
Vanuatu | Océanie | Port-Vila | Bichelamar, Français et Anglais | Oui |
Zambie | Afrique | Lusaka | Anglais | Oui |
Zimbabwe | Afrique | Harare | Anglais + 15 langues officielles | Non |
Combien y a-t-il de pays anglophones ?
Il y a actuellement 60 pays avec l’anglais comme la langue officielle ou l’une des langues officielles. Le Royaume-Uni possède également 11 territoires d’outre-mer (Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guernesey, Île de Man, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Jersey, Montserrat et Sainte-Hélène) et 3 Dépendances de la Couronne britannique (Île de Man, Jersey et Guernesey) où l’anglais est également la langue officielle.
L’anglais est également la langue officielle dans deux états autonome dépendant du royaume des Pays-Bas (Curaçao et Saint-Martin), 2 territoires extérieurs australien (Île Christmas et Îles Cocos) et 5 territoires non incorporés des États-Unis (Guam, Îles Mariannes du Nord, Îles Vierges, Porto Rico et Samoa américaine).
Qu’est-ce que le Commonwealth ?
Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale composée de 54 États membres. Des anciens territoires (colonies) de l’Empire britannique. La reine Élisabeth II est à la fois le symbole et le chef du Commonwealth. Les États membres du Commonwealth sont reliés par la Charte du Commonwealth qui s’attache aux principes de démocratie, aux respects des droits de l’homme et à l’état de droit. Les membres du Commonwealth sont également liés à une histoire commune avec l’empire britannique et donc avec la langue anglaise.
Parmi les 54 états membres de l’organisation du Commonwealth, sept n’ont pas l’anglais comme langue officielle : le Mozambique, la Malaisie, le Sri Lanka, le Bangladesh, les Maldives, Chypre et Nauru. L’anglais reste néanmoins présent parmi les langues secondaires de ces pays.