Lista de países anglófonos
Lista completa de los 60 países que tienen el inglés como idioma oficial, clasificados por continente y por pertenencia o no a la Commonwealth.
Lista completa de los países que tienen el inglés como idioma oficial
Países | Continente | Capital | Idioma(s) oficial(es) | Commonwealth (Miembros) |
---|---|---|---|---|
Sudáfrica | África | Pretoria | Inglés + 10 idiomas oficiales | Sí |
Antigua y Barbuda | América | Saint John | Inglés | Sí |
Australia | Oceanía | Canberra | Inglés | Sí |
Australia (Isla de Navidad) | Asia | Flying Fish Cove | Inglés | Territorio Exterior de Australia |
Australia (Islas Cocos) | Asia | West Island | Inglés | Territorio Exterior de Australia |
Bahamas | América | Nassau | Inglés | Sí |
Barbados | América | Bridgetown | Inglés | Sí |
Belice | América | Belmopán | Inglés | Sí |
Botsuana | África | Gaborone | Tswana e inglés | Sí |
Brunéi | Asia | Bandar Seri Begawan | Malayo / Inglés | Sí |
Camerún | África | Yaundé | Francés e inglés | Sí |
Canadá | América | Ottawa | Inglés y francés | Sí |
China (Hong Kong) | Asia | Hong Kong | Chino e inglés | Región Administrativa Especial |
Dominica | América | Roseau | Inglés | Sí |
Estado de Eritrea | África | Asmara | Tigriña, árabe e inglés | No |
Suazilandia | África | Mbabane | Swati e inglés | Sí |
Estados Federados de Micronesia | Oceanía | Palikir | Inglés | No |
Estados Unidos | América | Washington D.C. | Inglés | Sí |
Estados Unidos (Islas Marianas del Norte) | Oceanía | Saipán | Inglés, chamorro y carolinio | Territorio no incorporado de los Estados Unidos |
Estados Unidos (Islas Vírgenes de EE.UU.) | América | Carlota Amalia | Inglés | Territorio no incorporado de los Estados Unidos |
Estados Unidos (Guam) | Oceanía | Agaña | Inglés y chamorro | Territorio no incorporado de los Estados Unidos |
Estados Unidos (Puerto Rico) | América | San Juan | Español / Inglés | Territorio no incorporado de los Estados Unidos |
Estados Unidos (Samoa Americana) | Oceanía | Pago Pago | Samoano y inglés | Territorio no incorporado de los Estados Unidos |
Fiyi | Oceanía | Suva | Fiyiano, inglés e hindi fiyiano | Sí |
Gambia | África | Banjul | Inglés | Sí |
Ghana | África | Acra | Inglés | Sí |
Granada | América | San Jorge | Inglés | Sí |
Guyana | América | Georgetown | Inglés | Sí |
Islas Cook | Oceanía | Avarua | Maorí de las Islas Cook e inglés | No |
Islas Marshall | Oceanía | Majuro | Marshalés e inglés | No |
Islas Salomón | Oceanía | Honiara | Inglés | Sí |
India | Asia | Nueva Delhi | Hindú e inglés | Sí |
Irlanda | Europa | Dublín | Irlandés (gaélico) e inglés | No |
Jamaica | América | Kingston | Inglés | Sí |
Kenia | África | Nairobi | Suajili e inglés | Sí |
Kiribati | Oceanía | Tarawa | Inglés y gilbertés | Sí |
Lesoto | África | Maseru | Sesoto e inglés | Sí |
Liberia | África | Monrovia | Inglés | No |
Malaui | África | Lilongüe | Inglés y chichewa | Sí |
Malta | Europa | La Valeta | Maltés e inglés | Sí |
Mauricio | África | Port Louis | inglés y francés | Sí |
Namibia | África | Windhoek | Inglés + 8 idiomas oficiales | Sí |
Nigeria | África | Abuya | Inglés | Sí |
Niue | Oceanía | Alofi | Niuano e inglés | No |
Nueva Zelanda | Oceanía | Wellington | Inglés y maorí | Sí |
Uganda | África | Kampala | Suajili e inglés | Sí |
Pakistán | Asia | Islamabad | Urdu e inglés | Sí |
Palaos | Oceanía | Ngerulmud | Palauano e inglés | No |
Países Bajos (Curazao) | América | Willemstad | Neerlandés, papiamento e inglés | Estado autónomo dependiente del Reino de los Países Bajos |
Países Bajos (San Martín) | América | Philipsburg | Neerlandés e inglés | Estado autónomo dependiente del Reino de los Países Bajos |
Papúa Nueva Guinea | Oceanía | Puerto Moresby | Inglés, tok pisin y hiri motu | Sí |
Filipinas | Asia | Manila | Filipino e inglés | No |
Reino Unido | Europa | Londres | Inglés | Sí |
Reino Unido (Anguila) | América | El Valle | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Jersey) | Europa | Saint Helier | Inglés, francés y jerseyés | Dependencia de la Corona británica |
Reino Unido (Bermudas) | América | Hamilton | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Gibraltar) | Europa | Gibraltar | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Guernsey) | Europa | Saint-Pierre-Port | Inglés | Dependencia de la Corona británica |
Reino Unido (Islas Caimán) | América | George Town | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Isla de Man) | Europa | Douglas | Inglés y manés | Dependencia de la Corona británica |
Reino Unido (Islas Malvinas) | América | Puerto Argentino | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Islas Pitcairn) | Oceanía | Adamstown | Inglés y pitcairnés-norfolkense | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Islas Turcas y Caicos) | América | Cockburn Town | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Islas Vírgenes Británicas) | América | Road Town | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Montserrat) | América | Plymouth | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Reino Unido (Santa Elena) | África | Jamestown | Inglés | Territorio británico de ultramar |
Ruanda | África | Kigali | Kiñaruanda, francés, inglés y suajili | Sí |
San Cristóbal y Nieves | América | Basseterre | Inglés | Sí |
San Vicente y las Granadinas | América | Kingstown | Inglés | Sí |
Santa Lucía | América | Castries | Inglés | Sí |
Samoa | Oceanía | Apia | Samoano e inglés | Sí |
Seychelles | África | Victoria | criollo seychelense, francés e inglés | Sí |
Sierra Leona | África | Freetown | Inglés | Sí |
Singapur | Asia | Singapur | Inglés + 6 idiomas oficiales | Sí |
Sudán | África | Jartum | Árabe e inglés | No |
Sudán del Sur | África | Yuba | Inglés | No |
Tanzania | África | Dodoma | Suajili e inglés | Sí |
Tonga | Oceanía | Nukualofa | Tongano e inglés | Sí |
Trinidad y Tobago | América | Puerto España | Inglés | Sí |
Tuvalu | Oceanía | Funafuti | Tuvaluano e inglés | Sí |
Vanuatu | Oceanía | Port Vila | Bislama, inglés y francés | Sí |
Zambia | África | Lusaka | Inglés | Sí |
Zimbabue | África | Harare | Inglés + 15 idiomas oficiales | No |
¿Cuántos países anglófonos hay?
Actualmente, hay 60 países donde el inglés es el idioma oficial o uno de los idiomas oficiales. El Reino Unido también posee 11 territorios de ultramar (Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Pitcairn, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Montserrat y Santa Helena) y 3 Dependencias de la Corona británica (Isla de Man, Jersey y Guernsey) donde el inglés también es el idioma oficial.
El inglés también es el idioma oficial en dos estados autónomos dependientes del reino de los Países Bajos (Curazao y San Martín), 2 territorios exteriores australianos (Isla Christmas e Islas Cocos) y 5 territorios no incorporados de los Estados Unidos (Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Samoa Americana).
¿Qué es la Commonwealth?
La Commonwealth es una organización intergubernamental compuesta por 54 Estados miembros. Antiguos territorios (colonias) del Imperio Británico. La reina Isabel II es tanto el símbolo como la líder de la Commonwealth. Los Estados miembros de la Commonwealth están unidos por la Carta de la Commonwealth, que se centra en los principios de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho. Los miembros de la Commonwealth también están vinculados por una historia común con el Imperio Británico y, por lo tanto, con el idioma inglés.
Entre los 54 estados miembros de la organización de la Commonwealth, siete no tienen el inglés como idioma oficial: Mozambique, Malasia, Sri Lanka, Bangladesh, Maldivas, Chipre y Nauru. Sin embargo, el inglés sigue estando presente entre los idiomas secundarios de estos países.